Проход кровли с фланцем 60*, ф 150, Оц/0,5мм
Ширина, мм | 660 |
Глубина, мм | 660 |
Высота, мм | 205 |
Материал изготовления | Оцинкованная сталь |
Производитель | УМК |
Характеристики
Проход кровли с фланцем 60*, ф 200, Оц/0,5мм
Ширина, мм | 760 |
Глубина, мм | 760 |
Высота, мм | 260 |
Материал изготовления | Оцинкованная сталь |
Производитель | УМК |
Характеристики
Проход кровли с фланцем 0*, ф 160, Оц/0,5мм
Ширина, мм | 400 |
Глубина, мм | 400 |
Высота, мм | 140 |
Материал изготовления | Оцинкованная сталь |
Диаметр дымохода, мм | 160 |
Производитель | УМК |
Характеристики
Проход кровли с фланцем 0*, ф 200, AISI 439/0,5мм
Ширина, мм | 440 |
Глубина, мм | 440 |
Высота, мм | 160 |
Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
Производитель | УМК |
Характеристики
Проход кровли с фланцем 30*, ф 150, Оц/0,5мм
Ширина, мм | 400 |
Глубина, мм | 400 |
Высота, мм | 180 |
Материал изготовления | Оцинкованная сталь |
Производитель | УМК |
Характеристики
Мастер - флеш RES №1 PRO силикон 75-200 (400*500) синий угловой (25)
Наличие в г.Челябинск | 1 |
Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
Наличие в г.Пермь | 1 |
Наличие в г.Уфа | 1 |
Наличие в г.Набережные Челны | 1 |
Наличие в другом городе | 1 |
Наличие в г.Туринск | 1 |
Характеристики
Мастер - флеш RES №3 силикон 254-467 (890*890) зелёный угловой (20)
Ширина, мм | 250 |
Глубина, мм | 30 |
Высота, мм | 250 |
Характеристики
Мастер - флеш RES №1 силикон 75-200 (505*505) графитовый угловой (25)
Мастер - флеш RES №2PRO силикон 203-280 (520*520) коричневый угловой (20)
Мастер - флеш RES №3 силикон 254-467 (890*890) серый угловой (20)
Ширина, мм | 250 |
Глубина, мм | 30 |
Высота, мм | 250 |
Характеристики
Мастер - флеш RES №1 PRO силикон 75-200 (400*500) красный угловой (25)
Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
Наличие в г.Пермь | 1 |
Наличие в г.Тюмень | 1 |
Наличие в г.Уфа | 1 |
Наличие в г.Набережные Челны | 1 |
Наличие в другом городе | 1 |
Наличие в г.Туринск | 1 |
Характеристики
Мастер - флеш RES №2 силикон 203-280 (650*650) графитовый угловой (20)
Декоративный ППУ КрХ 45*, ф 260, AISI 439/Оц, 1,0мм/0,5мм
Ширина, мм | 700 |
Глубина, мм | 773 |
Высота, мм | 424 |
Производитель | УМК |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Элемент ППУ ф 280, AISI 439/0,5мм
Ширина, мм | 600 |
Глубина, мм | 600 |
Высота, мм | 10 |
Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
Диаметр дымохода, мм | 280 |
Производитель | УМК |
Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
Наличие в г.Иркутск | 1 |
Наличие в другом городе | 1 |
Характеристики
Декоративный ППУ КрХ 45*, ф 220, AISI 439/Оц, 0,5мм/0,5мм
Ширина, мм | 600 |
Глубина, мм | 696 |
Высота, мм | 396 |
Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
Диаметр дымохода, мм | 220 |
Производитель | УМК |
Наличие в г.Сургут | 1 |
Наличие в другом городе | 1 |
Характеристики
Декоративный ППУ КрХ 45*, ф 280, AISI 439/Оц, 1,0мм/0,5мм
Ширина, мм | 700 |
Глубина, мм | 790 |
Высота, мм | 440 |
Производитель | УМК |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Элемент ППУ ф 280, AISI 439/1,0мм
Ширина, мм | 600 |
Глубина, мм | 600 |
Высота, мм | 10 |
Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
Производитель | УМК |
Характеристики
Декоративный ППУ КрХ 45*, ф 200, AISI 439/Оц, 0,5мм/0,5мм
Ширина, мм | 600 |
Глубина, мм | 681 |
Высота, мм | 381 |
Материал изготовления | Нержавеющая сталь/Оцинкованная сталь |
Диаметр дымохода, мм | 200 |
Производитель | УМК |
Характеристики
Декоративный ППУ КрХ 45*, ф 250, AISI 439/Оц, 1,0мм/0,5мм
Ширина, мм | 700 |
Глубина, мм | 767 |
Высота, мм | 417 |
Материал изготовления | Нержавеющая сталь/Оцинкованная сталь |
Производитель | УМК |
Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
Наличие в г.Пермь | 1 |
Наличие в другом городе | 1 |
Наличие в г.Туринск | 1 |
Характеристики
Элемент ППУ ф 220, AISI 439/1,0мм
Ширина, мм | 600 |
Глубина, мм | 600 |
Высота, мм | 10 |
Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
Производитель | УМК |
Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
Наличие в другом городе | 1 |
Характеристики
Элемент ППУ ф 160, AISI 439/0,5мм
Ширина, мм | 470 |
Глубина, мм | 470 |
Высота, мм | 10 |
Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
Диаметр дымохода, мм | 160 |
Производитель | УМК |
Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
Наличие в г.Пермь | 1 |
Наличие в г.Уфа | 1 |
Наличие в г.Набережные Челны | 1 |
Наличие в другом городе | 1 |
Наличие в г.Туринск | 1 |
Характеристики
(GS) Декоративный ППУ КрХ, 160, AISI 430/Оц, 0,5мм/0,5мм
Ширина, мм | 470 |
Глубина, мм | 470 |
Высота, мм | 240 |
Материал изготовления | Нержавеющая сталь/Оцинкованная сталь |
Производитель | Гефест-Сталь |
Характеристики
Элемент ППУ ф 80, AISI 439/0,5мм
Ширина, мм | 470 |
Глубина, мм | 470 |
Высота, мм | 10 |
Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
Диаметр дымохода, мм | 80 |
Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
Наличие в г.Пермь | 1 |
Наличие в другом городе | 1 |
Наличие в г.Туринск | 1 |
Характеристики
Декоративный ППУ КрТ, ф 350, AISI 439/Оц, 1,0мм/0,5мм
Ширина, мм | 700 |
Глубина, мм | 700 |
Высота, мм | 240 |
Материал изготовления | Нержавеющая сталь/Оцинкованная сталь |
Диаметр дымохода, мм | 350 |
Производитель | УМК |
Характеристики
(GS) Зонт 180, AISI 430/0,5мм, тип-2
Ширина, мм | 305 |
Глубина, мм | 305 |
Высота, мм | 300 |
Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
Производитель | Гефест-Сталь |
Характеристики
Элемент ППУ ф 350, AISI 439/1,0мм
Ширина, мм | 700 |
Глубина, мм | 700 |
Высота, мм | 10 |
Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
Диаметр дымохода, мм | 350 |
Производитель | УМК |
Наличие в г.Сургут | 1 |
Наличие в другом городе | 1 |
Характеристики
Элемент ППУ ф 150, AISI 439/1,0мм
Ширина, мм | 470 |
Глубина, мм | 470 |
Высота, мм | 10 |
Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
Производитель | УМК |
Характеристики
Зонт с дефлектором, ф 200, Оц/0,5мм, h=210мм
Ширина, мм | 300 |
Глубина, мм | 300 |
Высота, мм | 210 |
Материал изготовления | Оцинкованная сталь |
Производитель | УМК |
Характеристики
Элемент ППУ ф 250, AISI 439/0,5мм
Ширина, мм | 600 |
Глубина, мм | 600 |
Высота, мм | 10 |
Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
Диаметр дымохода, мм | 250 |
Производитель | УМК |
Наличие в г.Екатеринбург | 1 |
Наличие в г.Пермь | 1 |
Наличие в другом городе | 1 |
Наличие в г.Туринск | 1 |
Характеристики
Элемент ППУ ф 115, Оц/0,5мм
Ширина, мм | 470 |
Глубина, мм | 470 |
Высота, мм | 10 |
Материал изготовления | Оцинкованная сталь |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Производитель | УМК |
Характеристики
Элемент ППУ ф 120, Оц/0,5мм
Ширина, мм | 470 |
Глубина, мм | 470 |
Высота, мм | 10 |
Материал изготовления | Оцинкованная сталь |
Диаметр дымохода, мм | 120 |
Производитель | УМК |
Характеристики
Элемент ППУ ф 220, Оц/0,5мм
Ширина, мм | 600 |
Глубина, мм | 600 |
Высота, мм | 10 |
Материал изготовления | Оцинкованная сталь |
Диаметр дымохода, мм | 220 |
Производитель | УМК |
Характеристики
Элемент ППУ ф 260, AISI 439/1,0мм
Ширина, мм | 600 |
Глубина, мм | 600 |
Высота, мм | 10 |
Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
Производитель | УМК |
Наличие в г.Челябинск | 1 |
Наличие в другом городе | 1 |
Характеристики
Элемент ППУ ф 200, AISI 439/1,0мм
Ширина, мм | 470 |
Глубина, мм | 470 |
Высота, мм | 10 |
Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
Диаметр дымохода, мм | 200 |
Производитель | УМК |
Характеристики
Декоративный ППУ КвТ, ф 150, AISI 439/Оц, 0,5мм/0,5мм
Ширина, мм | 470 |
Глубина, мм | 470 |
Высота, мм | 240 |
Материал изготовления | Нержавеющая сталь/Оцинкованная сталь |
Производитель | УМК |
Характеристики
Декоративный ППУ КрТ 45*, ф 200, AISI 439/Оц, 1,0мм/0,5мм
Ширина, мм | 800 |
Глубина, мм | 853 |
Высота, мм | 453 |
Материал изготовления | Нержавеющая сталь/Оцинкованная сталь |
Производитель | УМК |
Характеристики